پروژه های نیروگاهی
عنوان | حجم عملیات (متر طول/ مربع) | کارفرما |
اجرای تحکیم بستر فونداسیونهای پست GIS مرکزی تبریز | ۳۷۵۰ | شرکت فولمن |
اجرای میکروپایل باربر در فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو | ۱۰۸۰ | سازمان توسعه برق ایران |
پروژه طراحی و اجرای میکروپایل ترانسفورماتورهای پست برق مرکزی تبریز | ۱۸۰۰ | فولمن-منا |
پروژه تحکیم بستر فنداسیون توربین و ژنراتور نیروگاه قشم | 3300 | جویبار اندیشه نیرو |
پروژه پایدارسازی ترانشه های محوطه پست برق حاجیلرچای تبریز به روش نیلینگ | 1200 | فولمن |
پروژه های پالایشگاهی
عنوان | حجم عملیات (متر طول/ مربع) | کارفرما |
پروژه اجرای میکروپایل زیر فنداسیون تاسیسات ماهشهر | ۲۷۰۰ متر طول | مشاورین داده رهیاب |
پروژه اجرای میکروپایل زیر فنداسیون تجهیزات پالایشگاه بیدبلند | ۵۴۰۰ متر طول | مشاورین داده رهیاب |
پروژه های اداری و تجاری
عنوان | حجم عملیات (متر طول/ مربع) | کارفرما |
پروژه پایدارسازی گود فرمانیه | ۳۴۰۰ | شرکت فریاب جنوب |
پروژه پایدارسازی گود ريحانه | ۲۰۰۰ | آقای مهندس رهبر |
پروژه پایدارسازی گود استاندارد | ۱۸۰۰ | شرکت پايا دژ سازه گيل |
پروژه پایدارسازی گود مجتمع تجاری الغدير | ۲۵۰۰ | آقای هاشم گرمخورانی |
پروژه تحکیم بستر ساختمان جدید شهرداری بوکان | ۲۳۰۰ | شهرداری بوکان |
پروژه پایدارسازی گود مجتمع هديش | ۵۵۰۰ | آقای فريدون فر |
پروژه پایدارسازی گود مجتمع ائمه اطهار | ۸۰۰ | آقای مهندس ميرچی |
پروژه بهسازی خاک و تحکیم بستر مجتمع تفریحی سی شاین | ۱۰۵۰۰ | آباد رایان انزلی |
پروژه پایدار سازی گود مسجد سلمان | ۸۰۰۰ | دفتر مهندسی و عمران سازمان اوقاف |
پروژه پایدارسازی دیواره گود ساختمان مرکزی بانک سپه | ۶۰۰۰ | بانک سپه |
پروژه پایدارسازی گود همیلا | 7460 | سازمان توسعه معادن تهران |
پروژه پایدارسازی گود روشا | 2335 | شرکت ریوا تدبیر |
پروژه پایدارسازی دیواره های برج سپند | ۲۲۰۰ | سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران |
پروژه پایدارسازی دیواره های گود ساختمانی بازار | ۳۱۷۰ | مهندس ناظری |
پروژه پایدارسازی گود ساختمانی اقدسیه | ۳۲۰۰ | دکتر خرمی- مهندس رفیع زاده |
پروژه پایدارسازی گود ساختمانی امام زاده قاسم | ۱۴۵۰ | مهندس غفوری |
پروژه پایدارسازی گود ساختمانی کاشانک | ۱۵۰۰ | مهندس ولی زاده |
پروژه پایدارسازی گود استاندارد کرج | ۲۳۰۰ | آقای مهندس حيدری |
پروژه پایدارسازی گود مجتمع دیباجی | ۹۵۰ | آقايان محمد علی مقيمی و محمود افشاری |
پروژه پایدارسازی گود مرزداران | ۱۱۰۰ | آقای سلمان حسين زاده |
پروژه پایدارسازی گود نازی آباد | ۳۶۰ | آقای مهندس داوود فراهانی |
پروژه پایدارسازی گود ساختمان میرداماد | 650 | آقای مهندس بیاتی |
پروژه پایدارسازی گود ساختمان سرو | 850 | آقای مهندس محب زاده |
پروژه ساختمان قیطریه | 700 | آقای مهندس شیشه بُری |
پروژه های صنعتی
عنوان | حجم عملیات (متر طول/ مربع) | کارفرما |
پروژه افزایش ظرفیت باربری خاک سوله های خط مونتاژ | 2600 | شرکت آرین تخته |
پروژه بهسازی و تحکیم بستر فاز تکمیلی داروسازی الحاوی | 2500 | داروسازی الحاوی |
پروژه تحکیم بستر دکل های مخابراتی شرکت ایرانسل | 3200 | ماموت |
پروژه تحکیم بستر و بهسازی خاک کارخانه فولاد کاوه اروند | 2700 | فولاد کاوه اروند |
پروژه طراحی و اجرای میکروپایل باربر طرح توسعه کارخانه سلیم البرز | 5800 | سلیم البرز |
پروژه مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان پمپاژ | 1800 | شرکت فرآورده های فسفات کارون |
پروژه های مسکونی
عنوان | حجم عملیات (متر طول/ مربع) | کارفرما |
پروژه بهسازی خاک و تحکیم بستر برج مسکونی روتا | ۴۹۰۰ متر طول | گروه روتا |
افزایش ظرفیت باربری ساختمان های تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اسلامشهر | ۴۰۰۰ | نقش راه رامیان |
پروژه پایدارسازی دیواره های گود واقع در خیابان فرشته | ۱۵۱۴۰ | شرکت خاک و سنگ |
پروژه بهسازی بستر ساختمان مسکونی واقع در منطقه درّوس | 2200 | آقای روزبهانی |
پروژه تحکیم بستر ساختمان مسکونی به روش میکروپایل در شهرستان تنکابن | 2800 | آقای ساعدی |
پروژه پایدارسازی گود اسلامی | ۱۰۰۰ | آقای احمد باقری |
پروژه پایدارسازی گود الهام | ۳۵۰۰ | آقای قريب محمدی |
پروژه بهسازی خاک و افزایش ظرفیت بستر ساختمان در شهرستان نظرآباد | 1300 | خانم ضرابیان |
پروژه پایدارسازی گود بوکان | ۲۰۰۰ | آقای مهندس منايی |
پروژه پایدارسازی گود سعادت آباد | 3365 | آقای مهدیان |
پروژه پایدارسازی گود بيژن | ۹۴۰ | آقای پيام اصفهانی |
پروژه پایدارسازی گود پیروز | 1436 | آقای مهندس عباسی |
پروژه پایدارسازی گود پابرجا | ۶۰۰ | آقای هاشم گرمخورانی |
پروژه پایدارسازی گود پيروز | ۸۳۰ | آقای هادی عباسی |
پروژه پایدارسازی گود دربند | ۱۰۰۰ | آقای سيد حسن حسينی |
پروژه پایدارسازی گود ساختمانی جردن | ۱۰۵۰ | مهندس کیانی |
پروژه پایدارسازی گود سعادت آباد | ۲۲۰۰ | آقای مهديان |
پروژه پایدارسازی گود کاشانی | ۴۰۰ | آقای مهندس بزرگی |
پروژه پایدارسازی گود مجتمع مسکونی ايران خودرو | ۶۰۰ | شرکت ايران خوردو |
پروژه پایدارسازی گود مجتمع مسکونی کاويان | ۸۲۰ | آقای مهندس عراقی |
پروژه ساختمان مسکونی نسترن | 1100 | آقای مهندس مقدم |
پروژه پایدارسازی گود ساختمان نوریان | 600 | آقای دکتر شجاع |
پروژه ساختمان مسکونی-اداری حسن آباد | 320 | آقای عباس قره داغی |
پروژه ساختمان مسکونی امیرآباد | 230 | آقای مهندس کریمی و مهندس احمدی |
پروژه افزایش ظرفیت باربری بستر ساختمان مسکونی در شهرستان لنگرود | 1400 | آقای کدیور |
پروژه های راه سازی
عنوان | حجم عملیات (متر طول/ مربع) | کارفرما |
پروژه پایدارسازی ترانشه خیابان شهرک بوعلی | ۱۸۰۰ | شهرداری منطقه ۲ |